Miercoles 8/Noviembre [VARONIL]
| Categoria | Tee Time | Hoyo |
|---|---|---|
| 7 y Menores [B] | A partir 13:30pm | 10 |
| 8 y 9 | A partir 14:00pm | 1 |
| 8 y 9 [B] | A partir 13:50pm | 10 |
| 10 y 11 | A partir 8:50am | 10 |
| 10 y 11 [B] | A partir 13:20pm | 1 |
| 12 y 13 | A partir 8:10am | 10 |
| 12 y 13 [B] | A partir 13:00pm | 1 |
| 14 y 15 | A partir 9:10am | 1 |
| 14 y 15 [B] | A partir 7:30am | 10 |
| 16 a 18 | A partir 7:30am | 1 |
| 16 a 18 [B] | A partir 8:10am | 1 |
Miercoles 8/Noviembre [FEMENIL]
| Categoria | Tee Time | Hoyo |
|---|---|---|
| 8 y 9 | A partir 13:20pm | 10 |
| 8 y 9 [B] | A partir 13:20pm | 10 |
| 10 y 11 | A partir 9:20am | 10 |
| 10 y 11 [B] | A partir 13:10pm | 10 |
| 12 y 13 | A partir 8:30am | 10 |
| 12 y 13 [B] | A partir 13:10pm | 1 |
| 14 y 15 | A partir 8:00am | 10 |
| 16 a 18 | A partir 9:40am | 1 |
| 16 a 18 [B] | A partir 9:40am | 1 |