Viernes 16
| Categoria | Tee Time | Hoyo |
|---|---|---|
| Seniors | A partir 07:00am | 1 |
| Super Seniors | A partir 07:00am | 10 |
| C | A partir 07:20am | 1 y 10 |
| B | A partir 08:10am | 1 y 10 |
| Damas 1era | A partir 09:00am | 1 |
| Damas 2da | A partir 09:00am | 10 |
Sabado 17
| Categoria | Tee Time | Hoyo |
|---|---|---|
| D | A partir 07:00am | 1 y 10 |
| E | A partir 07:30am | 1 y 10 |
| A | A partir 07:50am | 1 y 10 |
| AA | A partir 08:40am | 1 y 10 |
| Campeonato | A partir 09:10am | 1 y 10 |